СПб, ул. Кантемировская, д. 39
Санкт-Петербург
Артикул: 323693
Цена по запросу
Под заказ
Доставляем по всей России
Условия доставки
Доставка грузов до пункта выдачи в вашем городе – от 480 рублей
Доставка грузов до адреса в вашем городе – от 680 рублей
Точную стоимость и сроки доставки вам рассчитает менеджер по запросу на почту
Для этого необходимо в заявке указать:
1) Какой товар необходимо доставить
2) В какой город необходимо доставить
3) Необходима доставка до пункта выдачи или до вашего адреса
Весы крановые электронные CAS 5THA ДЕМО привезем под заказ. Обратите внимание, что на заказные товары у нас бывают еще более выгодные цены. Экономично и оперативно доставляем во все регионы, как до пунктов выдачи, так и до вашего адреса!
Модель | 0,5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Наименьший предел взвешивания | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Класс точности | III/средний | ||||
Время стабилизации, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
Диапазон нуля, % от НПВ | 4 | ||||
Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e | ||||
Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 | ||||
Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | ||||
Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/5А в час | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
Относительная влажность | d85% при температуре ниже +20°C | ||||
Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 30мм | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |||
Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | ||||
Масса, кг, не более | 4,2 | 16 | 25 |
Габаритные размеры крановых весов CAS CASTON I 05THA
Габаритные размеры крановых весов CAS CASTON I 1, 2, 3, 5THA
Модель | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
0,5 THA | 360 | 25 | 75 | 20 |
1, 2, 3 THA | 420 | 58 | 83 | 30 |
5 THA | 585 | 92 | 135 | 45 |
Фирма славится своей надежностью, и при правильном использовании не допускает поломок и вы можете не бояться, что процесс приготовления прервётся на неопределенный срок.
Если ваше оборудование не новое, и оно все же сломалось, то в наличии всегда находится складской запас основных запасных частей и комплектующих, а чего нет, сможем быстро и по хорошей цене привезти, так как имеем прямые поставки и на заказные позиции зачастую цены еще ниже!